Junta De Culata

Athena dispone de la gama más completa del mundo en juntas y juegos de juntas para todas las marcas y modelos de motos, tanto de agua, como de nieve y motores fuera borda. La calidad de nuestras juntas permite sustituir y mejorar la estabilidad del producto original. Nuestra probada experiencia, hace que trabajemos con Primero Equipo de las fabricas mas importantes de motocicletas, esto nos ha permitido de desarrollar un material absolutamente exclusivo y de altísima calidad.
Codigo | Descripción | Marca Modelo |
---|---|---|
M700154065006 | Arandela En Cobre Recocido | MAICO 2T RADIALE |
M700155078010 | Arandela En Cobre Recocido | YAMAHA RD 250 / A / B/ C / D/ LC / YPVS |
M700165079510 | Arandela En Cobre Recocido | YAMAHA RD 350 YPVS / LC / LCF |
M700187010315 | Arandela En Cobre Recocido | MAICO 2T |
M751705150084 | O-ring Viton70 | HUSQVARNA CR 50 |
M751802200004 | O-ring Nbr70 Tp2200 | MERCURY 250 HP - V6 3.0L |
M751802200004 | O-ring Nbr70 Tp2200 | MERCURY 225 HP - V6 3.0L |
M751802200004 | O-ring Nbr70 Tp2200 | MERCURY 225 HP - V6 3.0L |
M751802200004 | O-ring Nbr70 Tp2200 | MERCURY 225 HP - V6 3.0L |
M751802200004 | O-ring Nbr70 Tp2200 | MERCURY 225 HP - V6 3.0L |
M751802200004 | O-ring Nbr70 Tp2200 | MERCURY 250 HP - V6 3.0L |
M751802200004 | O-ring Nbr70 Tp2200 | MERCURY 250 HP - V6 3.0L |
M751802200004 | O-ring Nbr70 Tp2200 | MERCURY 250 HP - V6 |
M751802200004 | O-ring Nbr70 Tp2200 | MERCURY 260 HP - V6 2.5L |
M751802200004 | O-ring Nbr70 Tp2200 | MERCURY 280 HP - V6 2.5L |
M751802200004 | O-ring Nbr70 Tp2200 | MERCURY 300 HP - V6 3.0L |
M751802300009 | O-ring Viton70 Tp2300 | KTM SX 250 |
M751802300009 | O-ring Viton70 Tp2300 | KTM EXC 250 |
M751802300009 | O-ring Viton70 Tp2300 | GAS GAS MX 250 |
M751802300009 | O-ring Viton70 Tp2300 | GAS GAS EC 250 2T |
Page 1 of 203, showing 20 records out of
4042 total, starting on record 1, ending on 20